Product introduce
试验项目 | 试验压力(MPa) | JJG727-91规程指标 | 实测值 |
气密性 | 200 | 5min | 0.7MPa |
活塞下降速度 | 100 | 不大于0.35mm/min | 0.02mm/min |
活塞自由转动延续时间 | 50 | 不小于15min | 3h:40min |
灵敏阈 | 10 | 不大于0.2g | 0.05g(相对值5×10 |
型号 | 测量范围(MPa) | 整个测量范 | 砝码数量(块) | 活塞有效面积标称值(cm2) | ||||||
0.1kg | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | ||||
AX0.6 | 0.04~0.6 | ±0.005% ±0.01% ±0.02% ±0.05% | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
AX6 | 0.1~6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | ||
AX25 | 0.5~25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.5 | ||
AX60 | 1~60 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.1 | ||
AX100 | 2~100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.05 | ||
1~100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0.1 | |||
AX160 | 2~160 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0.05 | ||
AX250 | 5~250 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.02 | ||
2.5~250 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0.04 | |||
2~250 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0.05 | |||
AX500 | 10~500 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0.02 | |||
AX1000 | 10~1000 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0.02 |
![]() |
|