Product introduce
红外测温仪AR862K AR-862K 测温仪AR-862K AR862K 红外测温仪AR-862K
非接触式红外线测温仪-AR862K一般功能和规格 | |||||||||
AR-862K | |||||||||
测温范围 | -50℃~850℃(-58℉~1562℉) | ||||||||
(带K型热电偶)测温范围 | -50℃~500℃(-58℉~932℉) | ||||||||
测温精确度 | ±1.5%or±1.5℃ | ||||||||
(带K型热电偶)测温精确度 | ±0.2%rdg±1.0℃ | ||||||||
测量距离比率 | 12:1 | ||||||||
发射率 | 0.1~1.0 | ||||||||
解析度 | 0.1℃ or 0.1℉ | ||||||||
响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||
重复性 | ±1%or±1℃ | ||||||||
大、小、平均值和温差测量功能 | √ | ||||||||
高低温报警设定功能 | √ | ||||||||
测量数据储存功能 | √ | ||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||
数据保持显示功能 | √ | ||||||||
激光定位选择功能 | √ | ||||||||
背光显示选择功能 | √ | ||||||||
自动关机功能 | √ | ||||||||
低电显示功能 | √ | ||||||||
非接触式红外线测温仪-AR862K一般特征及包装 红外测温仪AR862K AR-862K 测温仪AR-862K AR862K 红外测温仪AR-862K | |||||||||
| |||||||||
包装方式 | 吸塑皮套包装 | ||||||||
外箱容量 | 20 | ||||||||
外箱尺寸 | 53.0*52.5*29.5cm | ||||||||
外箱毛重 | 9.1kg |
红外测温仪AR862K AR-862K 测温仪AR-862K AR862K 红外测温仪AR-862K