Product introduce
型 谱 | 说 明 | ||||||
DYA | 大延牌仪表 | ||||||
S | 宽×高×深:(55×75×120)mm | ||||||
FG | 直流电量隔离变送仪表 | ||||||
0 | 0~10mADC输入 | ||||||
1 | 0~20mADC输入 | ||||||
2 | 4~20mADC输入 | ||||||
3 | 0~5ADC输入 | ||||||
4 | 0~75mVDC输入 | ||||||
5 | 0~150mVDC输入 | ||||||
6 | 0~5VDC输入 | ||||||
7 | 0~10VDC输入 | ||||||
8 | 0~600VDC输入 | ||||||
9 | 1~5VDC输入 | ||||||
1 | 1~5VDC输出 | ||||||
2 | 4~20mADC输出 | ||||||
缺省为220VAC供电 | |||||||
D | 24VDC供电 |
东辉大延DYASFG55D电量隔离变送器 DYASFG直流电力隔离变送器