技术参数
型号 可调整设定范围 大温度 刻度盘分度 插入杆 / 温包尺寸
°F °C °F °C °F °C OD x Length
E100型 不锈钢温包及毛细管,内部可调,有参考刻度。
2BSA -120 to 100 -84.4 to 37.8 150 65.6 10 5 3/8 x 2-7⁄16”
2BSB 30 to 250 -1.1 to 121.1 300 148.9 10 5 3/8 x 2-7⁄16”
3BS 100 to 400 37.8 to 204.4 450 232.2 10 5 3/8 x 2-1⁄8”
4BS 25 to 100 -3.9 to 37.8 150 65.6 2 1 3/8 x 6-3⁄4”
5BS -20 to 80 -28.9 to 26.7 130 54.4 5 2 3/8 x 5”
8BS 350 to 640 176.7 to 337.8 690 365.6 10 5 3/8 x 3-1⁄4”
13545 25 to 325 -3.9 to 162.8 360 182.2 10 5 1/8 x 11-5⁄8”
E100系列常用型号
E100-13545 E100-1BC E100-2BC E100-3BC E100-4BC E100-5BC E100-6BC E100-7BC E100-8BC
E100-1BS E100-2BS E100-3BS E100-4BS E100-5BS E100-6BS E100-7BS E100-8BS
E100-2BCA E100-2BSA E100-2BCB E100-2BSB