Product introduce
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
A4系列简易型电量变送器 NHR-A4 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ D |
||||
7/8 | <输入> | ||||||||||||
通道I/通道II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
I | 交流电流 | ||||||||||||
V | 交流电压 | ||||||||||||
X | 通道II无输入时选择 | ||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||||
11 | <电源> | ||||||||||||
DC24V(±10%) |