Product introduce
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
M3 系列开关量转换器NHR-M35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | - | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| | | | ↓ □ |
/ |
| | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | | | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | ↓ A D |
||||
7/8 | <输入> | ||||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输入 | ||||||||||||
36 | 开关量 | ||||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||||
X | 无输出 | ||||||||||||
K1 | 继电器接点 | ||||||||||||
K2 | 晶体管 | ||||||||||||
11 | <电源> | ||||||||||||
AC100-265V 50/60Hz | |||||||||||||
DC24V(±10%) |