Product introduce
量程 | 设定范围 | 分辨率 |
精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) |
备注 |
100mV | -10.00---110.00mV | 10uV | ±(%0.01+10μV) | 输出电阻≤0.5Ω |
1V | 0---1.2000V | 0.1mV | ±(%0.01+0.1mV) | 输出电阻≤0.5Ω,大输出电流0.25mA |
10V | 0---12.000V | 1mV | ±(%0.01+2mV) | 输出电阻≤0.5Ω,大输出电流2.5mA |
量程 | 设定范围 | 分辨率 |
精度(25±10℃每年) ±(%读数+偏差) |
备注 |
K | -200---1370℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.6℃ |
采用 ITS-90 温标 精度中不包含冷端补偿误差 |
-100~400℃:0.5℃ | ||||
400~1200℃:0.6℃ | ||||
1200~1370℃:0.7℃ | ||||
E | -200---1000℃ | 0.1℃ | -200~ -100℃:0.5℃ | |
-100~600℃:0.5℃ | ||||
600~1000℃:0.4℃ | ||||
J | -200---1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.5℃ | |
-100~ 800℃:0.4℃ | ||||
800~1200℃:0.6℃ | ||||
T | -200---400℃ | 0.1℃ | -200~400℃:0.4℃ | |
R | -40---1760℃ | 1℃ | -40~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
B | 400---1800℃ | 1℃ | 400~600℃:1.5℃ | |
600~800℃:1.1℃ | ||||
800~1800℃:0.7℃ | ||||
S | -20---1760℃ | 1℃ | -20~100℃:1.5℃ | |
100~ 1760℃:1.1℃ | ||||
N | -200---1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃:0.6℃ | |
-100~900℃:0.5℃ | ||||
900~1300℃:0.6℃ |