Product introduce
DY2000智能自整定PID调节数字/光柱显示仪表技术参数说明
主要特点
1、快捷方式设定目标值。
2、自动/手动无扰切换。
3、传感器断线时自动输出安全阀位值。
4、具有多种调节输出方式。
5、PID参数自整定或人工整定,参数范围宽。
仪表外形
(80x160x115)mm | (48x96x112)mm | (96x96x112)mm |
型 谱
型 谱 | 说 明 | |||||||||||
DY | 大延牌智能型仪表 | |||||||||||
2 | SMT+开关电源(AC:85V-265V 50/60Hz) | |||||||||||
1 | 宽×高×深:(160×80×115) mm | |||||||||||
2 | (80×160×115) mm | |||||||||||
4 | (48×48×100) mm * | |||||||||||
6 | (96×48×112) mm | |||||||||||
7 | (72×72×100) mm * | |||||||||||
8 | (48×96×112) mm | |||||||||||
9 | (96×96×112) mm | |||||||||||
A | 自整定PID调节 | |||||||||||
GA | 自整定PID调节+双光柱 * | |||||||||||
V | 调节电压(1-5)V输出(O4) | |||||||||||
i | 调节电流(4-20)mA输出(O4) | |||||||||||
S | 调节可控硅过零控制输出(O4) | |||||||||||
W | 调节PWM调宽电压输出(DC20V、20mA)(O4) | |||||||||||
R | 调节PWM调宽继电器输出(O4) | |||||||||||
0 | 无输出 | |||||||||||
1 | 报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||
2 | (4-20)mA变送输出(O1)+报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||
3 | (1-5)V变送输出(O1)+报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||
4 | 通讯(O1)+报警(O2)+报警(O3) | |||||||||||
5 | 通讯(O1)+(4-20)mA变送输出(O2)+报警(O3) | |||||||||||
6 | 通讯(O1)+(1-5)V变送输出(O2)+报警(O3) | |||||||||||
9 | 用户特殊要求的输出 | |||||||||||
0 | 输入信号类型用户自由选择出厂时设定在(4~20)mA | |||||||||||
1 | 适配K、B、J、E、T、S、R热电偶 | |||||||||||
2 | 适配Pt100、Cu50热电阻 | |||||||||||
3 | 适配霍尔变送器mV | |||||||||||
4 | 适配远传压力表(30-350)Ω | |||||||||||
6 | 适配(4-20)mA输入,量程自由设定 | |||||||||||
8 | 适配(1-5)V输入,量程自由设定 | |||||||||||
9 | 用户特殊要求的信号 | |||||||||||
| 缺省为AC220V供电 | |||||||||||
D | DC24V供电 | |||||||||||
缺省为无附加24VDC馈电电源输出 | ||||||||||||
P | 附加24VDC馈电电源输出 | |||||||||||
缺省为不带串行通讯接口 | ||||||||||||
2 | RS232串行通讯接口 | |||||||||||
4 | RS485串行通讯接口(带隔离) | |||||||||||
M | Modbus协议 | |||||||||||
* (48×48×100)mm、(72×72×100)mm规格,订货时请向咨询。
* 报警(02)、报警(03)用户可自行组态为上限报警或下限报警。
* 双光柱的仪表仅有两种外型尺寸:(160×80×115)mm、(80×160×115)mm
* 特殊要求请与联系
外形尺寸及接线
输入接线图—(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
输出接线图—(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
(72×72×100)mm、(48×48×100)mm的仪表输入/输出接线图
(72×72×100)mm
(48×48×100)mm
(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm
(160×80×115)mm、(80×160×115)mm、(96×96×112)mm、(96×48×112)mm、(48×96×112)mm