订购须知:表盘直径 压力范围 安装方式 螺纹规格 材质要求 是否充液
销售:压力表 不锈钢压力表 隔膜压力表 耐震压力表 精密压力表 绝压表 膜片压力表 差压表
常用型号
213.53.100 -0.1 MPa M14X1.5 lower mount
213.53.100 -0.1/+0.5 MPa G1/2B lower mount
213.53.100 -0.1/+1 MPa 1/4 NPT lower mount
213.53.100 0.6 MPa 1/2 NPT lower mount
213.53.100 0.6 MPa M20 x 1.5 lower mount
213.53.100 1 MPa 1/4 NPT lower mount
213.53.100 1 MPa 2nd scale bar G1/2B lower back mount
213.53.100 1 MPa G1/2B lower back mount
213.53.100 1 MPa R 1/2-ISO7 (DIN2999) lower mount
213.53.100 10 MPa 2nd scale psi 1/4 NPT lower back mount
213.53.100 -100 kPa 1/4 NPT lower mount
213.53.100 100 psi 2nd scale bar 1/4 NPT lower mount
213.53.100 16 bar 2nd scale psi G1/2B lower back mount
213.53.100 16 MPa 2nd scale kPa G1/2B lower mount
213.53.100 160 kPa G1/2B lower back mount
213.53.100 2.5 bar 2nd scale psi G1/2B lower back mount
213.53.100 25 bar 2nd scale MPa G1/2B lower mount
213.53.100 25 MPa 2nd scale kPa G1/2B lower back mount
技术参数
EN 837-1
尺寸(mm):50, 63, 100
准确度等级
NS 50, 63: 1.6
NS 100: 1.0
量程
NS 50: 0 ... 1 至 0 ... 100MPa
NS 63, 100: 0 ... 0.6 至 0 ... 100MPa
压力限值
NS 50, 63: 静压:满量程
动压:3/4 x 满量程
瞬压:2/3 x 满量程
NS 100: 静压:满量程
动压:0.9 x 满量程
瞬压:1.3 x 满量程
