Product introduce
型号 | 可调范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
J400-126 | -1-0bar | 6.8-30.5mbar | 0.2bar | 0.3bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-134 | -1-1.4bar | 6.8-40.6mbar | 1.4bar | 1.7bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-137 | 0-199.1mbar | 5-14.9mbar | 0.2bar | 0.3bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-144 | 1-1.4bar | 6.9-34.5mbar | 1.4bar | 1.7bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-146 | 0-2.1bar | 6.9-41.4mbar | 2.1bar | 2.8bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-156 | 0-6.9bar | 13.8-55.2mbar | 6.9bar | 8.6bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
J400-164 | 0-13.8bar | 20.7-137.9mbar | 13.8bar | 13.8bar | 黄铜波纹管 | 1/4NPTF |
性能特点
一个,两个或三个开关量输出,设定点范围内*跨度的分别设定
环氧树脂涂层和铸铝结构的壳体满足NEMA 4X的
有多种压力构件和材料的选择
设定时有参考刻度货六角螺钉调节
通过认证