德国WIKA

产品分类

  • H400-134美国UE开关压力控制器 UE开关
H400-134美国UE开关压力控制器 UE开关

产品·介绍

Product introduce

UE开关H400-134美国UE压力控制器 正负压开关
真空开关
400系列真空开关广泛应用于保护与控制,工业过程装置及泵,气轮机,压缩机,纸桨和造纸,水及污水处理等行业。
美国UE 400系列真空开关 压力开关 J400-520 J400-530 J400-S126B J400-126 J400-450 J400-550 H400-S126B H400-126 H400-450美国UE真空开关
以下是UE真空开关的主要特点
●真空开关是一, 二或三个开关量输出,设定点100%的范围内
可分别设定
●环氧树脂外壳设计满足 NEMA 4X 要求
●真空开关有多种膜片可供选择,如316SS,黄铜,丁晴橡胶和
Teflon
●真空开关可选择参照标度或旋转螺杆调整设定点
技术参数
系列号-型号 设定点可调范围 死区 大过压范围 耐压 压力接口 接液材料
H400-448 -199.1 to 0 mbar 2.5 to 7.5 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Buna N-Buna N
H400-126 -1.0 to 0 bar 6.8 to 30.5 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H400-134 -1.0 to 1.4 bar 6.8 to 40.6 mbar 1.4 bar 1.7 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass-Zn Plated st
H400-450 -1.0 to 0 bar 3.4 to 1.4 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Buna N-Buna N
H400-452 -1.0 to 1.4 bar 3.4 to 33.9 mbar 1.4 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Buna N-Buna N
H400-550 -1.0 to 0 bar 3.4 to 20.3 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
H400-552 -1.0 to 1.4 bar 6.8 to 33.9 mbar 1.4 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
H400-441 0 to 24.9 mbar 0.4 to 0.7 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
H400-442 0 to 49.8 mbar 0.5 to 1.2 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
H400-137 0 to 199.1 mbar 5.0 to 14.9 mbar 0.2 bar 0.3 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
H400-443 0 to 199.1 mbar 1.2 to 4.5 mbar 0.2 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
H400-144 0 to 1.4 bar 6.9 to 34.5 mbar 1.4 bar 1.7 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
H400-453 0 to 1.4 bar 3.4 to 13.8 mbar 1.4 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
H400-553 0 to 1.4 bar 3.4 to 20.7 mbar 1.4 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
H400-146 0 to 2.1 bar 6.9 to 41.4 mbar 2.1 bar 2.8 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
UE开关H400-134美国UE压力控制器 正负压开关
UE开关H400-134美国UE压力控制器 正负压开关