德国WIKA

产品分类

  • H400-156美国UE开关 开关
H400-156美国UE开关 开关

产品·介绍

Product introduce

H400-156美国UE开关
* 性能特点
· 一个,两个或三个开关量输出,设定点范围内100%跨度的分别设定
· 环氧树脂涂层和铸铝结构的壳体满足NEMA 4X的
. 有多种压力构件和材料的选择
. 设定时有参考刻度货六角螺钉调节
. 通过认证
. 可调整范围
压力:30″Hg Vac到6000psi (-1到413.7bar)
微压 300″wc真空到250″wc压力 (-746.7到622.3mbar)
差压 1″wcd到200psid (2.5mbar到13.8bar)
温度 -180到650°F (-117.8到343.3℃)
系列号-型号 设定点可调范围 死区 大过压范围 耐压 压力接口 接液材料
H400-454 0 to 2.1 bar 3.4 to 20.7 mbar 2.1 bar 15.5 bar 1/4" NPTF Alum-Buna N-Buna N
H400-554 0 to 2.1 bar 6.9 to 27.6 mbar 2.1 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
H400-S146B 0 to 2.1 bar 6.9 to 41.4 mbar 2.1 bar 2.8 bar 1/2" NPTF 316L st/st
H400-156 0 to 6.9 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 6.9 bar 8.6 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
H400-555 0 to 6.9 bar 17.2 mbar to 0.1 bar 6.9 bar 15.5 bar 1/4" NPTF 316L st/st-Teflon-Viton
H400-S156B 0 to 6.9 bar 13.8 mbar to 0.1 bar 6.9 bar 8.6 bar 1/2" NPTF 316L st/st
H400-164 0 to 13.8 bar 20.7 mbar to 0.1 bar 13.8 bar 13.8 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Brass
H400-270 0 to 13.8 bar 0.1 to 0.6 bar 13.8 bar 17.2 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
H400-358 0 to 13.8 bar 0.1 to 0.6 bar 13.8 bar 17.2 bar 1/4" NPTF 316L st/st
H400-S164B 0 to 13.8 bar 20.7 mbar to 0.1 bar 13.8 bar 13.8 bar 1/2" NPTF 316L st/st
H400-274 0 to 20.7 bar 0.1 to 0.7 bar 20.7 bar 24.1 bar 1/4" NPTF Ni Plated Brass-Ph Bronze
H400-361 0 to 20.7 bar 0.1 to 0.6 bar 20.7 bar 24.1 bar 1/4" NPTF 316L st/st
H400-376 0 to 34.5 bar 0.2 to 0.8 bar 34.5 bar 39.6 bar 1/4" NPTF 316L st/st
H400-156美国UE开关
H400-156美国UE开关