Product introduce
差压开关 H100K型:一个单刀双掷输出;NEMA 4X外壳,环氧涂层;
H100K-540 H100K-541 H100K-542 H100K-543 H100K-544
H100K-545 H100K-546 H100K-547 H100K-548
M540氟橡胶膜片
H100K-540-M540 H100K-541 -M540 H100K-542-M540 H100K-543-M540 H100K-544-M540
应用
发电机空气冷却器进水过滤器差压高冷油器进水过滤器差压高
发电机空气冷却器进水过滤器差压高
冷油器进水过滤器差压高
给水泵入口滤网差压高
发电机空气冷却器进水过滤器差压高
美国UE H100K-54*系列产品型号及具体参数
型号 | 可调整压力范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材质 | 压力接口 |
H100K-540 | 0.5-17.4 mbar | 0.1-1.5 mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-541 | 2.5-49.8 mbar | 0.2-2.5 mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-542 | 12.4-124.5 mbar | 0.5-6.2 mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-543 | 24.9-497.8 mbar | 1.2-19.9 mbar | -1-13.8bar | 27.6bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-544 | 0.1-1.4 bar | 6.9-89.6 mbar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-545 | 0.3-3.4 bar | 13.8mbar-0.1 bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-546 | 0.7-8.6 bar | 27.6mbar-0.3bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-547 | 3.4-17.2 bar | 0.1-0.7 bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
H100K-548 | 6.9-34.5 bar | 0.1-1.0 bar | -1-82.7bar | 172.4bar | 丁睛橡胶膜片及O型圈 | 1/8NPTF |
性能特点
● 满足UL list 和 cUL 认证以及CE
● 单点输出(SPDT 或DPDT)
● 焊接不锈钢膜片
● 水柱级低压和差压开关
● 多种可选择的传感材料可满足各种腐蚀性介质的需求
● 光洁的不锈钢卫生级别的接口
● 非常宽的死区可调可满足泵类需求