Product introduce
证书号 | CNEx11.0457 | ||
防爆标志 | 【Exia】IIC/IIB(*仪器仪表防爆*监督检验站认证) | ||
认证参数 | |||
IIC | IIB | ||
端子 | 9/12-10 | 8-7 11-10 | 9/12-10 |
大允许电压 | Um=250V | Um=250V | Um=250V |
电压 | Uo=28V | Uo=10V | Uo=28V |
电流 | Io=93mA | Io=25mA | Io=190mA |
功率 | Po=0.65W | Po=62.5mW | Po=1.33W |
电容 | Co=0.05μF | Co=2μF | Co=0.5μF |
电感 | Lo=2.4mH | Lo=30mH | Lo=2.5mH |
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
频率输入检测端隔离栅 NHR-A34 | - | □ | - | □ | / | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 |
| ↓ Hz |
| | | | | | ↓ □ |
/ |
| | | | | | ↓ □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ↓ X V24 V12 |
||||
7 | <输入> | ||||||||||
频率信号 | |||||||||||
8/9 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出(仅限于输出II) | ||||||||||
0 | 4-20mA | ||||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V | ||||||||||
10 | <配电输出> | ||||||||||
无输出 | |||||||||||
24V配电 | |||||||||||
12V配电 |